Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SINOVO |
Chứng nhận: | CE/GOST/ISO9001 |
Số mô hình: | XY-1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Gói thùng carton xuất khẩu quốc tế |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
Kiểu: | Giàn khoan lõi | Chứng nhận: | CE, ISO9001: 2000, GOST |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>Tối đa</b> <i>drilling depth</i> <b>độ sâu khoan</b>: | 100m | Đường kính của lỗ ban đầu: | 110MM |
Đường kính của lỗ cuối cùng: | 75mm | Đường kính thanh khoan: | 42mm |
Góc khoan: | 90 ° -75 ° | Trục chính: | 450mm |
Làm nổi bật: | Thiết bị khoan rút lõi 100m,thiết bị khoan rút lõi hành trình 450mm,máy khoan rút lõi cầm tay 450mm |
XY-1 trục chính di động Độ sâu khoan tối đa loại 100m Máy khoan lõi
Phạm vi ứng dụng
(1) Thăm dò địa chất, thăm dò địa lý vật lý, thăm dò đường và xây dựng, và các lỗ khoan nổ mìn, v.v.
(2) Các bit kim cương, các bit hợp kim cứng và các bit bắn thép có thể được chọn để đáp ứng các lớp khác nhau
(3) Thích hợp cho các lớp đất sét silic từ 2 đến 9 giai đoạn và lớp lót, v.v.
(4) Độ sâu khoan danh nghĩa là 100 mét;độ sâu tối đa là 120 mét.Đường kính danh nghĩa của lỗ ban đầu là 110mm, đường kính lớn nhất của lỗ ban đầu là 130 mm và đường kính của lỗ cuối cùng là 75 mm.Độ sâu khoan phụ thuộc vào các điều kiện khác nhau của địa tầng
Những đặc điểm chính
(1) Vận hành dễ dàng và hiệu quả cao với cấp liệu thủy lực
(2) Là mâm cặp kiểu bi và thanh truyền động, nó có thể hoàn thành quay không ngừng trong khi trục chính rơle
(3) Có thể quan sát chỉ số áp suất của lỗ đáy và điều kiện giếng được kiểm soát dễ dàng
(4) Đóng đòn bẩy, vận hành thuận tiện, an toàn và đáng tin cậy
(5) Kích thước nhỏ gọn và sử dụng cùng một đế để lắp đặt giàn khoan, máy bơm nước và động cơ diesel, chỉ cần không gian nhỏ
(6) Trọng lượng nhẹ, dễ lắp ráp, tháo rời và vận chuyển, phù hợp với vùng đồng bằng và miền núi
Các thông số kỹ thuật
Cơ bản thông số |
Tối đaĐộ sâu khoan | 100m | |
Đường kính của lỗ ban đầu | 110mm | ||
Đường kính của lỗ cuối cùng | 75mm | ||
Đường kính của cần khoan | 42mm | ||
Góc khoan | 90 ° -75 ° | ||
Vòng xoay đơn vị |
Tốc độ trục chính (3 vị trí) | 142.285.570 vòng / phút | |
Hành trình trục chính | 450mm | ||
Tối đaáp suất cho ăn | 15KN | ||
Tối đasức nâng | 25KN | ||
Tối đatốc độ nâng không tải | 3m / phút | ||
Cẩu | Tối đasức nâng (dây đơn) | 10KN | |
Tốc độ quay của trống | 55.110.220 vòng / phút | ||
Đường kính của trống | 145mm | ||
Vận tốc chu vi của trống | 0,42.0,84,1,68m / s | ||
Đường kính của sợi dây | 9.3mm | ||
Dung lượng trống | 27m | ||
Đường kính phanh | 230mm | ||
Chiều rộng dải phanh | 50mm | ||
Máy bơm nước | Tối đasự dời chỗ | Với động cơ điện | 77L / phút |
Với động cơ diesel | 95L / phút | ||
Tối đasức ép | 1,2Mpa | ||
Đường kính của lớp lót | 80mm | ||
Hành trình của piston | 100mm | ||
Thủy lực bơm dầu |
Mô hình | YBC-12/80 | |
Áp suất định mức | 8Mpa | ||
lưu lượng | 12L / phút | ||
Tốc độ danh nghĩa | 1500 vòng / phút | ||
Bộ nguồn | Loại động cơ diesel (ZS1100) | Công suất định mức | 10,3KW |
Tốc độ quay định mức | 2000 vòng / phút | ||
Loại động cơ điện (Y132M-4) |
Công suất định mức | 7,5KW | |
Tốc độ quay định mức | 1440 vòng / phút | ||
Kích thước tổng thể | 1640 * 1030 * 1440mm | ||
Tổng trọng lượng (không bao gồm bộ nguồn) | 500kg |