Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SINOVO |
Chứng nhận: | CE/GOST/ISO9001 |
Số mô hình: | Bit lõi kim cương |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Gói thùng carton xuất khẩu quốc tế |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 30000 đơn vị mỗi năm |
Tên: | Bê tông cốt thép Mũi khoan cắt lõi kim cương sắc bén | Kiểu: | Bit lõi kim cương |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE/GOST/ISO9001 | Sử dụng: | Bê tông cốt thép |
Vật chất: | Kim cương | Kích thước: | 47,75-198,7mm |
Làm nổi bật: | Mũi khoan lõi kim cương 47,75mm,mũi khoan lõi kim cương 198 |
Bê tông cốt thép Mũi khoan cắt lõi kim cương sắc bén
SINOVO là nhà sản xuất bit lõi kim cương chuyên nghiệp tại Trung Quốc.Sau hơn 20 năm làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã tích lũy được lực lượng khoa học mạnh mẽ và các kỹ thuật viên kỳ cựu.Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu hơn 50 quốc gia, như Singapore, Pháp, Dubai, Bangladesh, Ả Rập Xê Út, vv.
Kích thước của các bit lõi:
P-Gauge Core Bits | ||||||||||
WLP | 4.815 / 4.795 | 122,30 / 121,8 | 3.350 / 3.340 | 85,09 / 84,84 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLP3 | 4.815 / 4.795 | 122,30 / 121,8 | 3.275 / 3.265 | 83,18 / 82,93 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
PWF-Dài | 4,755 / 4,740 | 120,78 / 120,4 | 3.635 / 3.620 | 92,33 / 91,95 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
PWF Ngắn | 4,735 / 4,715 | 120,27 / 119,7 | 3.635 / 3.620 | 92,33 / 91,95 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
S-Gauge Core Bits | ||||||||||
SWF-Long | 5.755 / 5.740 | 146,18 / 145,8 | 4,447 / 4,432 | 112,95 / 112,5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
SWF-ngắn | 5.735 / 5.715 | 145,67 / 145,1 | 4,447 / 4,432 | 112,95 / 112,5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
U-Gauge Core Bits | ||||||||||
UWF-Dài | 6,880 / 6,860 | 174,75 / 174,2 | 5.515 / 5.495 | 140,08 / 139,5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
UWF-Ngắn | 6,855 / 6,825 | 174,12 / 173,3 | 5.515 / 5.495 | 140,08 / 139,5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Z-Gauge Core Bits | ||||||||||
ZWF-Long | 7.880 / 7 .860 | 200,15 / 199,6 | 6,515 / 6,495 | 165 48 / 164,9 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
ZWF-Ngắn | 7.855 / 7.825 | 199,52 / 198,7 | 6,515 / 6,495 | 165,48 / 164,9 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Ghi chú:
1. Imp.- Loại kim cương ngâm tẩm
2. SS - Loại kim cương đặt bề mặt
3. TC - Loại cacbua vonfram
4. PDC - Loại nhỏ gọn kim cương đa tinh thể
5. TSP - Kim cương đa tinh thể ổn định nhiệt
6. EP - Loại kim cương mạ điện