Hàng hiệu: | SINOVO |
---|---|
Tài liệu: | TR10 Rotary Drilling Rig 20....5.pdf |
Làm nổi bật: | TR10 Máy khoan xoay |
---|
Model | TR10 |
Kích thước Kelly Bar | |
Đường kính tối đa của lỗ khoan | 800mm |
Độ sâu tối đa | 12m |
Đường kính tối thiểu của lỗ khoan | 400mm |
Đường kính | Ø377mm |
Khung gầm | |
Loại khung gầm | Sany (trọng lượng cơ bản 3.5T) |
Động cơ | Yanmar 3TNV88 |
Công suất định mức / vòng/phút | 20.4KW / @2000rpm |
Dung tích bình nhiên liệu | 50L |
Độ ồn bên trong cabin | 69(dB) |
Mức ồn | 98(dB) |
Hệ thống thủy lực | |
Lưu lượng bơm chính | 88L/phút |
Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực | 280bar |
Áp suất tối đa của hệ thống thủy lực | 315bar |
Dung tích bình dầu thủy lực | 40L |
Toàn bộ máy | |
Toàn bộ | 1680mm |
Chiều dài máy | 3516mm |
Chiều cao vận chuyển | 2736mm |
Chiều dài xích | 2155mm |
Chiều rộng bản xích | 300mm |
Tổng trọng lượng (không bao gồm gầu) | 6T |
Tốc độ di chuyển | 4.4Km/h |
Lực kéo | 36.8kN |
Đầu quay | Động cơ kép |
Mô-men xoắn cực đại | 10kNm |
Tốc độ quay tối đa | 26 vòng/phút |
Tốc độ quay | 48 vòng/phút |
Tời chính | |
Lực kéo của lớp thứ 1 | 20kN |
Tốc độ nâng và hạ tối đa | 40m/phút |
Đường kính cáp | 12mm |
Tời phụ | |
Lực kéo của lớp thứ 1 | 10kN |
Tốc độ nâng và hạ tối đa | 40m/phút |
Đường kính cáp | 12mm |
Xy lanh lệch | Xy lanh lệch |
Sức căng | 60kN |
Lực đẩy | 50kN |
Hành trình | Lệch phải 550mm Lệch trái 800mm |
Mở rộng cột | Xy lanh ống lồng cột hai đoạn |
Lực nạp | 30KN |
Lực kéo lên | 35KN |
Góc xoay của cột | Trước 4°Sau 2° Góc trái và phải 5° |
Hành trình | 1100mm |
Khoảng không gian siêu thấp | Khoảng không gian siêu thấp |
Chiều cao làm việc tối đa | 3950mm |
Chiều cao làm việc tối thiểu | 3500mm |
Lưu ý: Các thay đổi về công nghệ sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước |