| Mô hình | SK900 |
| Phạm vi khoan | φ100-φ250mm |
| Độ sâu khoan tối đa | 160m |
| Mức mở tối đa của Clamp Rod | 300mm |
| Tốc độ xoay | 0-110r/min |
| Động lực xoay | 15000Nm |
| Frame SwivelAngle | ± 179° |
| Độ cao khung từ mặt đất | 335mm |
| Áp suất dầu | 180bar |
| Dòng dầu | 130l/min |
| Tần số | 2500 bpm |
| Năng lượng gõ | 800Nm |
| Động đơn | 3600mm |
| Độ cao khoan ngang | 3000mm |
| Phân bổ đòn của chùm lực đẩy | 1260mm |
| Sức nâng tối đa | 10T |
| Động lực tối đa | 4T |
| Tốc độ đẩy nhanh nhất | 23M/min |
| Tốc độ đẩy tối đa | 50M/min |
| Tổng năng lượng ((Điện) | 55kw+55kw |
| Điện áp đầu vào | 380V 50Hz |
| Kích thước vận chuyển (LxWxH): | 6600 × 2200 × 2600mm |
| Trọng lượng | 10T |
![]()
![]()
![]()