Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SINOVO |
Chứng nhận: | CE/GOST/ISO9001 |
Số mô hình: | Máy cắt đất sét một lần cắt đôi |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Bao bì tiêu chuẩn quốc tế |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 30000 mỗi năm |
Tên: | Máy cắt đất sét một lần cắt đôi | Kiểu: | BAUER |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE/GOST/ISO9001 | Đường kính: | 600-2500mm |
Cân nặng: | 710-3360kg | Kết nối: | BAUER |
Chiều dài Auger: | 1700MM | Số lượng răng: | 4-34 |
Làm nổi bật: | Bauer Clay Auger,máy khoan đất sét cắt đôi,máy khoan đất sét bay một lần |
Máy khoan đất sét một lần cắt kiểu Bauer để đóng cọc
Máy khoan đất sét một lần cắt kiểu Bauer để đóng cọc
Các thông số kỹ thuật
1. Máy khoan đá thẳng cắt đôi, một chuyến bay, không có phi công
Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều dài (mm) |
Sân cỏ P1 / P2 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | số 8 | 1000 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. Máy khoan đất sét một lần cắt đôi
Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều dài (mm) |
Sân cỏ P1 / P2 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. Máy khoan đá cắt đôi, một chuyến bay, thẳng với phi công
Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều dài (mm) |
Sân cỏ P1 / P2 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | số 8 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều dài (mm) |
Sân cỏ P1 / P2 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
Mọi thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, dịch vụ sau bán hàng, giá cả, v.v., vui lòng liên hệ với chúng tôi.