Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SINOVO |
Chứng nhận: | CE/GOST/ISO9001 |
Số mô hình: | Xô khoan |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Bao bì tiêu chuẩn quốc tế |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 30000 mỗi năm |
Tên: | 2500mm Đường kính 800mm Chiều cao Bauer Gầu khoan tiêu chuẩn | Kiểu: | Để đóng cọc |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE/GOST/ISO9001 | Đường kính tối đa: | 2500mm |
Cân nặng: | 6060kg | Kết nối: | BAUER |
Chiều cao nhóm tối đa: | 1200mm | Số lượng răng tối đa: | 40 |
Làm nổi bật: | Gầu khoan Dia 2500mm,Gầu khoan cao 800mm,Gầu khoan tiêu chuẩn Bauer |
2500mm Đường kính 800mm Chiều cao Bauer Gầu khoan tiêu chuẩn
Các thông số kỹ thuật
Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều cao thùng (mm) |
Độ dày thành xô (mm) | Độ dày tấm nền (mm) | Độ dày tấm cắt (mm) | Số lượng răng | Cân nặng |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (loại hộp) | 40 (loại hộp) | 40 | 6060 |
2. Xô khoan hai đáy kép (Hình nón)
Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều cao thùng (mm) |
Độ dày thành xô (mm) | Độ dày tấm nền (mm) | Độ dày tấm cắt (mm) | Số lượng răng | Cân nặng |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (loại hộp) | 40 (loại hộp) | 40 | 6060 |
3. Xô khoan đá phiến hai đáy kép
Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều cao thùng (mm) |
Độ dày thành xô (mm) | Độ dày tấm nền (mm) | Độ dày tấm cắt (mm) | Số lượng răng | Cân nặng |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (loại hộp) | 40 (loại hộp) | 40 | 5975 |
Mọi thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, dịch vụ sau bán hàng, giá cả, v.v., vui lòng liên hệ với chúng tôi.