Tên sản phẩm: | Bits cốt lõi | Vật chất: | Kim cương |
---|---|---|---|
Kiểu: | Loại kim cương ngâm tẩm, bộ bề mặt Loại kim cương, loại TC, loại PDC, loại kim cương TSP, loại kim c | Sử dụng: | Khoan kim loại |
Hồ sơ Bit Crown: | W FLat Cross Bán vòng nhiều bước, v.v. | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Phụ kiện khoan 25mm,Mũi khoan lõi kim cương 25mm,Mũi khoan lõi kim cương 25mm |
Phụ kiện khoan 25mm Mũi khoan lõi kim cương
Công ty chúng tôi chú trọng đến chất lượng sản phẩm và tôn trọng chữ tín, đồng thời cũng cố gắng hết sức để cung cấp những sản phẩm tốt nhất và dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng.Để xây dựng hệ thống dịch vụ sau bán hàng tốt, chúng tôi đưa ra chế độ Đảm bảo Chất lượng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp và kết hợp kinh nghiệm thực địa.
Các sản phẩm | Các vấn đề | Quyết toán |
Kim cương lõi bit | 1. Kích thước và / hoặc các thông số kỹ thuật (ma trận, v.v.) khác Thay thế so với yêu cầu của đơn đặt hàng của khách hàng. | Thay thế |
2. Chủ đề không thể phù hợp với khách hàng thùng. | Sửa chữa hoặc thay thế | |
3. Chia nhỏ một mảnh từ ma trận và thể tích của mảnh vượt quá 2mm x 2mm x2mm, và vết vỡ đó không phải là Thay thế do khoan. | Thay thế | |
4. Ma trận rơi không phải do khoan. | Thay thế hoặc trả lại | |
5. Rãnh trên ma trận do nhà sản xuất. | Thay thế hoặc trả lại | |
6. Tốc độ khoan rõ ràng là chậm hơn so với các sản phẩm đồng loại do nhà sản xuất. | Thay thế và số lượng từng mặt hàng không vượt quá 3 cái. |
|
7. Tuổi thọ bit rõ ràng là do nhà sản xuất gây ra. | ||
8. Vỡ ma trận, rơi ma trận, rãnh và tuổi thọ của mũi khoan ngắn do nguyên nhân vận hành - cần khoan bị dính, hỏng sớm núm vặn và đáy lỗ không được làm sạch. | Bị loại khỏi Đảm bảo chất lượng | |
9. Tuổi thọ bit ngắn và mài mòn do máy khoan, kỹ thuật hoặc thông số khoan gây ra. | ||
10. Mặc thích hợp và ma trận đã hoàn thành. | ||
11. Chỉ bị hư hỏng và biến dạng do người vận hành. | ||
12. Vết nứt thân máy khoan. | Thay thế hoặc trả lại |
Kích thước của các bit lõi:
A-Gauge Core Bits | ||||||||||
Kích thước | Đường kính ngoài | Đường kính trong | khả dụng | |||||||
inch | mm | inch | mm | IMP. | SS | máy tính | PDC | TSP | EP | |
WLA | 1.880 / 1.870 | 47,75 / 47,50 | 1.607 / 1.057 | 27,10 / 26,85 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLA-RSG | 1.895 / 1.885 | 48,13 / 47,88 | 1,067 / 1,057 | 27,10 / 26,85 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
AWG, AX | 1.880 / 1.870 | 47,75 / 47,50 | 1.190 / 1.180 | 30,23 / 29,97 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
AWM | 1.880 / 1.870 | 47,75 / 47,50 | 1.190 / 1.180 | 30,23 / 29,97 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
AWT | 1.880 / 1.870 | 47,75 / 47,50 | 1.286 / 1.276 | 32,66 / 32,41 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
LTK48 | 1.880 / 1.870 | 47,75 / 47,50 | 1,394 / 1,384 | 35,40 / 35,15 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Bits Core B-Gauge | ||||||||||
WLB | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1.438 / 1.428 | 36,52 / 36,27 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLB-RSG | 2.365 / 2.355 | 60,07 / 59,82 | 1.438 / 1.428 | 36,52 / 36,27 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLB-2.400 | 2.045 / 2.395 | 61,09 / 60,83 | 1.438 / 1.428 | 36,52 / 36,27 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLB3 | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1.325 / 1.315 | 33,65 / 33,40 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
BWG, BX | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1.660 / 1.650 | 42,16 / 41,91 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
BWM | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1.660 / 1.650 | 42,16 / 41,91 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
BWT | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1.755 / 1.745 | 44,58 / 44,32 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1.742 / 1.732 | 44,25 / 44,00 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
TBW | 2.350 / 2.340 | 59,69 / 59,44 | 1.785 / 1.775 | 45,34 / 45,09 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
N-Gauge Core Bits | ||||||||||
WLN | 2.970 / 2.960 | 75,44 / 75,19 | 1.880 / 1.870 | 47,75 / 47,50 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLN-RSG | 2.985 / 2.975 | 75,82 / 75,57 | 1.880 / 1.870 | 47,75 / 47,50 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLN-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77,14 / 76,89 | 1.880 / 1.870 | 47,75 / 47,50 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLN2 | 2.970 / 2.960 | 75,44 / 75,19 | 2.000 / 1.990 | 50,80 / 50,55 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLN2-RSG | 2.985 / 2.975 | 75,82 / 75,57 | 2.000 / 1.990 | 50,80 / 50,55 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLN3, NWLTT | 2.970 / 2.960 | 75,44 / 75,19 | 1.780 / 1.770 | 45,21 / 44,96 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLN3-RSG | 2.985 / 2.975 | 75,82 / 75,57 | 1.780 / 1.770 | 45,21 / 44,96 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLN3-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77,14 / 76,89 | 1.780 / 1.770 | 45,21 / 44,96 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
NMLC | 2.970 / 2.960 | 75,44 / 75,19 | 2.052 / 2.042 | 52,12 / 51,87 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
NWG, NX | 2.970 / 2.960 | 75,44 / 75,19 | 2.160 / 2.150 | 54,86 / 54,61 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
NWM | 2.970 / 2.960 | 75,44 / 75,19 | 2.160 / 2.150 | 54,86 / 54,61 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
NWT | 2.970 / 2.960 | 75,44 / 75,19 | 2.318 / 2.308 | 58,87 / 58,62 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
TNW | 2.970 / 2.960 | 75,44 / 75,19 | 2,394 / 2,384 | 60,80 / 60,55 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
H-Gauge Core Bits | ||||||||||
WLH | 3.770 / 3.755 | 95,76 / 95,38 | 2.505 / 2.495 | 63,63 / 63,38 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLH-RSG | 3.790 / 3.755 | 96,27 / 95,89 | 2.505 / 2.495 | 63,63 / 63,38 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLH-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97,54 / 97,16 | 2.505 / 2.495 | 63,63 / 63,38 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLH-3.895 | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 2.505 / 2.495 | 63,63 / 63,38 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLH3, WLHTT | 3.770 / 3.755 | 95,76 / 95,38 | 2.411 / 2.401 | 61,24 / 60,99 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLH3-RSG | 3.790 / 3.755 | 96,27 / 95,89 | 2.411 / 2.401 | 61,24 / 60,99 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLH3-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97,54 / 97,16 | 2.411 / 2.401 | 61,24 / 60,99 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLH3-3.895 | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 2.411 / 2.401 | 61,24 / 60,99 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
HMLC | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 2.505 / 2.495 | 63,63 / 63,38 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
HWF-Dài | 3,912 / 3,897 | 99,36 / 98,98 | 3,005 / 2,995 | 76,33 / 76,08 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
HWF-Ngắn | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 3,005 / 2,995 | 76,33 / 76,08 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
HWG, HX | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 3,005 / 2,995 | 76,33 / 76,08 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
HWM | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 3,005 / 2,995 | 76,33 / 76,08 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
HWT | 3,897 / 3,882 | 98,98 / 98,60 | 3,192 / 3,182 | 81,08 / 80,82 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
P-Gauge Core Bits | ||||||||||
WLP | 4.815 / 4.795 | 122,30 / 121,8 | 3.350 / 3.340 | 85,09 / 84,84 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
WLP3 | 4.815 / 4.795 | 122,30 / 121,8 | 3.275 / 3.265 | 83,18 / 82,93 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
PWF-Dài | 4,755 / 4,740 | 120,78 / 120,4 | 3.635 / 3.620 | 92,33 / 91,95 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
PWF Ngắn | 4,735 / 4,715 | 120,27 / 119,7 | 3.635 / 3.620 | 92,33 / 91,95 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
S-Gauge Core Bits | ||||||||||
SWF-Long | 5.755 / 5.740 | 146,18 / 145,8 | 4,447 / 4,432 | 112,95 / 112,5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
SWF-ngắn | 5.735 / 5.715 | 145,67 / 145,1 | 4,447 / 4,432 | 112,95 / 112,5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
U-Gauge Core Bits | ||||||||||
UWF-Dài | 6,880 / 6,860 | 174,75 / 174,2 | 5.515 / 5.495 | 140,08 / 139,5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
UWF-Ngắn | 6,855 / 6,825 | 174,12 / 173,3 | 5.515 / 5.495 | 140,08 / 139,5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Z-Gauge Core Bits | ||||||||||
ZWF-Long | 7.880 / 7 .860 | 200,15 / 199,6 | 6,515 / 6,495 | 165 48 / 164,9 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
ZWF-Ngắn | 7.855 / 7.825 | 199,52 / 198,7 | 6,515 / 6,495 | 165,48 / 164,9 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Ghi chú:
1. Imp.- Kim cương ngâm tẩm Loại 2. SS - Bộ bề mặt Kim cương Loại 3. TC - Loại cacbua vonfram
4. PDC - Kim cương đa tinh thể Loại nhỏ gọn 5. TSP - Kim cương đa tinh thể ổn định nhiệt 6. EP - Loại kim cương mạ điện
Chúng tôi có thể thiết kế và sản xuất giàn khoan và máy đóng cọc theo yêu cầu của khách hàng.
Mọi thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, dịch vụ sau bán hàng, giá cả, v.v., vui lòng liên hệ với chúng tôi.