| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | SINOVO |
| Chứng nhận: | CE/GOST/ISO9001 |
| Số mô hình: | Gầu múc |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì tiêu chuẩn quốc tế |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 30000 mỗi năm |
| Tên: | Xô khoan đá hai đáy kép | Kiểu: | Gầu cho giàn khoan quay |
|---|---|---|---|
| Kết nối: | BAUER | Chứng nhận: | CE/GOST/ISO9001 |
| Chiều cao thùng: | 800-1750mm | Cân nặng: | 493-6070kg |
| Độ dày thành xô: | 16-20mm | Độ dày tấm cơ sở: | 40-50mm |
| Làm nổi bật: | Phụ kiện khoan bauer,Xô đá bauer,Xô đá cao 1750mm |
||
1. Xô khoan hai đáy kép (Thẳng)
| Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều cao thùng (mm) |
Độ dày thành xô (mm) | Độ dày tấm nền (mm) | Độ dày tấm cắt (mm) | Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (loại hộp) | 40 (loại hộp) | 40 | 6060 |
2. Thùng khoan kép hai đáy (Hình nón)
| Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều cao thùng (mm) |
Độ dày thành xô (mm) | Độ dày tấm nền (mm) | Độ dày tấm cắt (mm) | Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (loại hộp) | 40 (loại hộp) | 40 | 6060 |
3. Thùng khoan đá phiến kép hai đáy
| Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều cao thùng (mm) |
Độ dày thành xô (mm) | Độ dày tấm nền (mm) | Độ dày tấm cắt (mm) | Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (loại hộp) | 40 (loại hộp) | 40 | 5975 |
4. Thùng khoan sỏi một đáy hai đáy
| Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều cao thùng (mm) |
Độ dày thành xô (mm) | Độ dày tấm nền (mm) | Độ dày tấm cắt (mm) | Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 790 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1020 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 1680 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2240 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 14 | 3015 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3795 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 4850 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (loại hộp) | 40 (loại hộp) | 20 | 5960 |
5. Thùng khoan một lớp chuyển tiếp mở hai đáy
| Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều cao thùng (mm) |
Độ dày thành xô (mm) | Độ dày tấm nền (mm) | Độ dày tấm cắt (mm) | Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 827 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 1112 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 1335 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1725 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 2300 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 7 | 3080 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | số 8 | 3875 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 10 | 4945 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (loại hộp) | 40 (loại hộp) | 12 | 6070 |
6. Xô khoan đá phiến kép một đáy mở
| Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều cao thùng (mm) |
Độ dày thành xô (mm) | Độ dày tấm cắt (mm) | Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 11 | 750 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 14 | 950 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 20 | 1150 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 26 | 1490 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 28 | 1925 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 32 | 2505 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 16 | 50 | 36 | 2945 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 16 | 50 | 38 | 3990 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (loại hộp) | 40 | 4923 |
7. Thùng khoan lõi đá
| Đường kính (mm) |
Kết nối | Chiều cao thùng (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1750 | 6 | 493 |
| φ800 | Bauer | 1750 | 9 | 708 |
| φ1000 | Bauer | 1750 | 12 | 906 |
| φ1200 | Bauer | 1750 | 15 | 1112 |
| φ1500 | Bauer | 1750 | 21 | 1460 |
| φ1800 | Bauer | 1750 | 24 | 2105 |
| φ2000 | Bauer | 1750 | 27 | 2459 |
| φ2200 | Bauer | 1750 | 30 | 2757 |
| φ2500 | Bauer | 1750 | 36 | 3216 |
8. Thùng khoan đá
| Đường kính (mm) |
Cân nặng |
| φ800 | 1072 |
| φ1000 | 1276 |
| φ1200 | 1538 |
| φ1500 | 1900 |
| φ1800 | 3036 |
| φ2000 | 3384 |
| φ2200 | 3755 |
| φ2500 | 4343 |
9. Xô khoan thời tiết yếu
| Đường kính (mm) |
Chiều cao (mm) |
Cân nặng |
| φ800 | 1730 | 978 |
| φ1000 | 1730 | 1178 |
| φ1200 | 1730 | 1429 |
| φ1500 | 1730 | 1773 |
| φ1800 | 1730 | 2621 |
| φ2000 | 1730 | 3012 |
| φ2200 | 1730 | 3369 |
| φ2500 | 1730 | 3904 |
Bất kỳ yêu cầu nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
![]()
![]()