Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SINOVO |
Chứng nhận: | CE/GOST/ISO9001 |
Số mô hình: | Đa mô hình |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Một đơn vị |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Gói hộp carton xuất khẩu quốc tế |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T & L / C |
Khả năng cung cấp: | 300000 đơn vị mỗi năm |
Tên: | Nền móng khoan răng xoay Auger để khoan đá cứng | Phù hợp cho: | giàn khoan quay |
---|---|---|---|
Tùy chỉnh: | VÂNG | giấy chứng nhận: | CE / ISO9001 / GOST |
Hải cảng: | Cảng Thiên Tân, cảng Thanh Đảo hoặc các cảng khác | Sự chỉ rõ: | Tất cả các thông số kỹ thuật |
loại máy: | Dụng cụ khoan | ||
Làm nổi bật: | răng khoan đá tùy chỉnh,răng khoan đá móng,răng khoan móng tùy chỉnh |
Nền móng khoan răng xoay Auger để khoan đá cứng
Răng khoan của máy khoan xoay Sinovo phù hợp với các điều kiện địa chất khác nhau
1. Quá trình hàn độc đáo đảm bảo rằng hợp kim không bị mất;
2. Công nghệ gia công thân công cụ đảm bảo thân công cụ có độ cứng và độ dẻo dai cao;
3. Cấu trúc hợp kim độc đáo, kích thước hạt hợp kim siêu thô, cải thiện độ dẻo dai và khả năng chống va đập của hợp kim, giảm tiêu thụ năng lượng cắt và cải thiện tốc độ khoan trong quá trình khoan.
4. Thông qua vật liệu cao cấp và quy trình trưởng thành để sản xuất;
5. Mỗi bit được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi vận chuyển;
6. Chống mài mòn và tuổi thọ dài;
7. Giá xuất xưởng nhưng chất lượng tốt
Mô hình và thông số của răng khoan:
Tên | Sự chỉ rõ | Chiều cao hậu môn | Loại tấm nền | Độ dày thành xô | Độ dày của tấm đáy bên trong (mm) | Độ dày của tấm đế bên ngoài (mm) | Số lượng răng pc | Trọng lượng (kg) |
Răng khoan đáy đôi | 0,6 triệu | 1200 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | số 8 | 687 |
0,7 triệu | 1200 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 9 | 810 | |
0,8 triệu | 1200 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 12 | 963 | |
0,9 triệu | 1200 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 13 | 1150 | |
1,0 triệu | 1200 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 15 | 1320 | |
1,1 triệu | 1200 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 15 | 1475 | |
1,2 triệu | 1200 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 18 | 1670 | |
1,3 triệu | 1200 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 20 | 1865 | |
1,4 triệu | 1200 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 20 | 2100 | |
1,5 triệu | 1200 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 21 | 2310 | |
1,6 triệu | 1200 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 22 | 2550 | |
1,8 triệu | 1000 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 25 | 3332 | |
2.0 triệu | 1000 | Thẳng | 20 | 40 | 50 | 27 | 3868 | |
2,2 triệu | 800 | Thẳng | 25 | 40 | 50 | 29 | 4448 | |
2,4 triệu | 800 | Thẳng | 25 | 40 | 50 | 33 | 5394 | |
2,5 triệu | 800 | Thẳng | 25 | 40 | 50 | 33 | 5791 | |
2,8 triệu | 800 | Thẳng | 25 | 40 | 50 | 33 | 6790 | |
3.0 triệu | 800 | Thẳng | 30 | 40 | 50 | 39 | 8565 |
Mục |
giá trị
|
Điều kiện
|
Mới mẻ
|
Sự bảo đảm
|
3 tháng
|
Các ngành áp dụng
|
Cửa hàng vật liệu xây dựng, Nhà máy sản xuất, Công trình xây dựng, Năng lượng & Khai thác mỏ
|
Nguồn gốc
|
Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
|
Gõ phím
|
Răng xô
|
Loại máy
|
Thiết bị khoan
|
Vật chất
|
Thép carbon
|
Loại chế biến
|
Rèn
|
Sử dụng
|
Khoan quay;Khoan giếng;Đóng cọc;vân vân
|